アニメ『艦隊これくしょん』の3話を見て世の提督さんは衝撃が走ったのではないでしょうか? まさか如月ちゃんが轟沈してしまうなんて…。
ただ如月の轟沈は史実的にも、また実装艦娘の中でも早い方なので、無知ゆえの驚きだったという事になります。
この記事はまだ途中です。そして僕は時雨と夕立が好きっぽい。


とりあえずこの記事は今後見やすく分かりやすいように改良していきます。自分のためにだよ♪ もしアドバイス等がございましたら、コメントよりお知らせ下さい。技術的に出来る範囲で改良します。
艦娘たちの沈没順
| 艦名 | 番号 | 沈没 |
|---|---|---|
| 深雪(みゆき) | 吹雪型 4番艦 駆逐艦 | 1934年6月29日 |
| 済州島南方沖で演習中、「電」が艦中央部に衝突。後部はその場で沈没し、前部は曳航を試みるも途中で断念、放棄。 | ||
| Z1(レーベレヒト・マース) | Z1型 1番艦 駆逐艦 | 1940年2月22日 |
| ヴィーキンガー作戦に参加中,友軍機に誤爆され爆弾が命中しその後爆発、沈没。 | ||
| Z3(マックス・シュルツ) | Z1型 3番艦 駆逐艦 | 1940年2月22日 |
| ヴィーキンガー作戦中に沈没。 | ||
| Bismarck(ビスマルク) | Bismarck級 1番艦 戦艦 | 1941年5月27日 |
| “英艦隊と交戦、沈没。第二次世界大戦中のドイツ海軍最大・最新鋭の戦艦。 | ||
| 如月(きさらぎ) | 睦月型 2番艦 駆逐艦 | 1941年12月11日 |
| 当初の艦名は「第二十一号駆逐艦」。ウェーク島攻略作戦中、同島南西岸でF4F戦闘機の攻撃を受け魚雷(一説には爆雷)が誘爆し爆沈。沈没時刻は5時42分。よってアニメでもこの時間。睦月ちゃんと仲良し。 | ||
| 菊月(きくづき) | 睦月型 9番艦 駆逐艦 | 1942年5月5日 |
| 当初の艦名は「第三十一号駆逐艦」。ツラギ攻略作戦中、米空母機の爆撃を受けツラギ港カブツ東岸に擱座。翌日再度爆撃を受け沈没。 | ||
| 祥鳳(しょうほう) | 祥鳳型 1番艦 軽空母 | 1942年5月7日 |
| 元は剣埼型潜水母艦剣埼(つるぎざき)。珊瑚海海戦で撃沈され、太平洋戦争において戦闘で最初に失われた日本海軍の空母。 | ||
| 赤城(あかぎ) | 赤城型 1番艦 正規空母 | 1942年6月5日 |
| ミッドウェー海戦で沈没。食いしん坊。 | ||
| 加賀(かが) | 加賀型 1番艦 正規空母 | 1942年6月5日 |
| ミッドウェー海戦で沈没。赤城さんが好き。 | ||
| 蒼龍(そうりゅう) | 蒼龍型 1番艦 正規空母 | 1942年6月5日 |
| ミッドウェー海戦で沈没。 | ||
| 三隈(みくま) | 最上型 2番艦 重巡洋艦 | 1942年6月5日 |
| ミッドウェー海戦で沈没し、太平洋戦争で最初に失われた日本海軍の重巡洋艦、 | ||
| 飛龍(ひりゅう) | 飛龍型 1番艦 正規空母 | 1942年6月6日 |
| ミッドウェー海戦で沈没。同海戦で沈没した4空母のうち当初は被弾を免れ、山口多聞少将の指揮下、米空母「ヨークタウン」を撃破した。 | ||
| 霰(あられ) | 朝潮型 10番艦 駆逐艦 | 1942年7月4日 |
| んちゃ。 | ||
| 子日(ねのひ) | 初春型 2番艦 駆逐艦 | 1942年7月5日 |
| アガッツ島ドッグ岬沖において米潜「トライトン」の雷撃により沈没。 | ||
| 加古(かこ) | 古鷹型 2番艦 重巡洋艦 | 1942年8月10日 |
| 第一次ソロモン海戦で活躍したが、その帰路、連合軍潜水艦の雷撃により沈没した。 | ||
| 龍驤(りゅうじょう) | 龍驤型 1番艦 軽空母 | 1942年8月24日 |
| ガダルカナル島北方の海域で沈没。 | ||
| 睦月(むつき) | 睦月型 1番艦 駆逐艦 | 1942年8月25日 |
| 当初の艦名は「第十九号駆逐艦」。軽巡洋艦「神通」と共にガダルカナル島へ向かう陸軍輸送船団護衛中、サンタイサベル島沖で米陸軍機の爆撃を受け沈没(第二次ソロモン海戦)。如月ちゃんが大好き。 | ||
| 弥生(やよい) | 睦月型 3番艦 駆逐艦 | 1942年9月11日 |
| 当初の艦名は「第二十三号駆逐艦」。ラビ輸送作戦の帰途、ニューギニア・ノーマンビー島東方で駆逐艦「磯風」と共に行動中、米陸軍、英軍爆撃機の爆撃を受け沈没(ラビの戦い)。 | ||
| 吹雪(ふぶき) | 吹雪型 1番艦 駆逐艦 | 1942年10月11日 |
| サボ島沖海戦で米水上部隊と交戦しガダルカナル島水域にて沈没。アニメではブッキーと金剛に命名される。 | ||
| 叢雲(むらくも) | 吹雪型 5番艦 駆逐艦 | 1942年10月12日 |
| 「古鷹」の救援に出動中、ニュージョージア島沖で米軍機の爆撃を受け大破し、雷撃処分により沈没した。 | ||
| 古鷹(ふるたか) | 古鷹型 1番艦 重巡洋艦 | 1942年10月12日 |
| 米艦隊の砲撃により沈没。 | ||
| 朧(おぼろ) | 綾波型 7番艦 駆逐艦 | 1942年10月17日 |
| キスカ島北東方水域にて沈没。 | ||
| 由良(ゆら) | 長良型 4番艦 軽巡洋艦 | 1942年10月25日 |
| 比叡(ひえい) | 金剛型 2番艦 戦艦 | 1942年11月13日 |
| 1942年11月13日、第三次ソロモン海戦後に自沈。 | ||
| 暁(あかつき) | 暁型 1番艦 駆逐艦 | 1942年11月13日 |
| 第三次ソロモン海戦でガダルカナル島水域にて沈没。「レディーのたちなみッ」って噛む。 | ||
| 夕立(ゆうだち) | 白露型 4番艦 駆逐艦 | 1942年11月13日 |
| 第三次ソロモン海戦において、米艦隊内に単艦で突入し多大の戦果を挙げたが、敵艦隊の攻撃で沈没し、生存者は「五月雨」と「雷」に移乗した。語尾に「~っぽいぃ」ってつけるポイポイお化け。 | ||
| 衣笠(きぬがさ) | 青葉型 2番艦 重巡洋艦 | 1942年11月14日 |
| 第三次ソロモン海戦にて米空母「エンタープライズ」艦載機の攻撃を受け沈没。 | ||
| 綾波(あやなみ) | 綾波型 1番艦 駆逐艦 | 1942年11月15日 |
| 第三次ソロモン海戦で大破、航行不能、翌15日、ガダルカナル島水域にて沈没。エヴァには乗らない。 | ||
| 霧島(きりしま) | 金剛型 4番艦 戦艦 | 1942年11月15日 |
| 第三次ソロモン海戦で撃沈。マイクチェックはもう結構です。笑 | ||
| 天龍(てんりゅう) | 天龍型 1番艦 軽巡洋艦 | 1942年12月18日 |
| 源一郎。 | ||
| 巻雲(まきぐも) | 夕雲型 2番艦 駆逐艦 | 1943年2月1日 |
| エスペランス岬沖にて艦尾に触雷、航行不能。カミンボ沖で「夕雲」により雷撃処分。 | ||
| 大潮(おおしお) | 朝潮型 2番艦 駆逐艦 | 1943年2月21日 |
| ラバウルからウェワク輸送に従事する輸送船2隻を護衛中、アドミラルティ諸島のマヌス島沖で米潜「アルバコア」の雷撃を受け航行不能となり、翌21日、曳航されている中で船体が切断し沈没。 | ||
| 白雪(しらゆき) | 吹雪型 2番艦 駆逐艦 | 1943年3月3日 |
| 八一号作戦でクレチン岬付近にて沈没。 | ||
| 朝潮(あさしお) | 朝潮型 1番艦 駆逐艦 | 1943年3月3日 |
| うすしお | ||
| 荒潮(あらしお) | 朝潮型 4番艦 駆逐艦 | 1943年3月3日 |
| 時津風(ときつかぜ) | 陽炎型 10番艦 駆逐艦 | 1943年3月3日 |
| 村雨(むらさめ) | 白露型 3番艦 駆逐艦 | 1943年3月5日 |
| 磯波(いそなみ) | 吹雪型 9番艦 駆逐艦 | 1943年4月9日 |
| セレベス島プートン水道にて沈没。 | ||
| 黒潮(くろしお) | 陽炎型 3番艦 駆逐艦 | 1943年4月28日 |
| 親潮 | ||
| 陽炎(かげろう) | 陽炎型 1番艦 駆逐艦 | 1943年5月8日 |
| 烈火の母。 | ||
| 陸奥(むつ) | 長門型 2番艦 戦艦 | 1943年6月8日 |
| 長月(ながつき) | 睦月型 8番艦 駆逐艦 | 1943年7月7日 |
| 当初の艦名は「第三十号駆逐艦」。クラ湾夜戦で座礁。翌日米軍機の爆撃を受け大破、放棄。 | ||
| 神通(じんつう) | 川内型 2番艦 軽巡洋艦 | 1943年7月13日 |
| コロンバンガラ島沖海戦にて撃沈。イタイイタイ病の川。 | ||
| 初雪(はつゆき) | 吹雪型 3番艦 駆逐艦 | 1943年7月17日 |
| ブインにて沈没。今年はまだ降ってない。 | ||
| 伊168(い168) | 海大VI型 1番艦 潜水艦 | 1943年7月27日 |
| ニューハノーバー島沖で米潜水艦「スキャンプ」の雷撃により戦没。 | ||
| 三日月(みかづき) | 睦月型 10番艦 駆逐艦 | 1943年7月29日 |
| 当初の艦名は「第三十二号駆逐艦」。ツルブ輸送作戦中、グロスター岬沖で座礁。翌日米陸軍機の爆撃を受け大破、放棄。 | ||
| 夕雲(ゆうぐも) | 夕雲型 1番艦 駆逐艦 | 1943年10月6日 |
| 望月(もちづき) | 睦月型 11番艦 駆逐艦 | 1943年10月24日 |
| 当初の艦名は「第三十三号駆逐艦」。ジャキノット輸送作戦中、同湾内で米海兵隊機の爆撃を受け沈没。 | ||
| 川内(せんだい) | 川内型 1番艦 軽巡洋艦 | 1943年11月2日 |
| 夜戦夜戦うるさい。 | ||
| 初風(はつかぜ) | 陽炎型 7番艦 駆逐艦 | 1943年11月2日 |
| ブーゲンビル島沖海戦で戦没。春一番。 | ||
| 伊19(い19) | 巡潜乙型 3番艦 潜水艦 | 1943年11月25日 |
| マキン島近海で米駆逐艦「ラドフォード」の爆雷攻撃を受け戦没。 | ||
| 球磨(くま) | 球磨型 1番艦 軽巡洋艦 | 1944年1月11日 |
| くまぁ~! | ||
| 漣(さざなみ) | 綾波型 9番艦 駆逐艦 | 1944年1月14日 |
| 中部太平洋のウォレアイ諸島水域にて沈没。 | ||
| 涼風(すずかぜ) | 白露型 10番艦 駆逐艦 | 1944年1月25日 |
| 宝塚っぽい名前。 | ||
| 那珂(なか) | 川内型 3番艦 軽巡洋艦 | 1944年2月17日 |
| トラック島空襲により沈没。艦隊のアイドル! | ||
| 舞風(まいかぜ) | 陽炎型 18番艦 駆逐艦 | 1944年2月17日 |
| ミッドウェー海戦では、第4駆逐隊僚艦と共に南雲機動部隊旗艦空母「赤城」を雷撃で処分した。トラック諸島沖で米軍艦隊の砲撃によって戦没した。 | ||
| 阿賀野(あがの) | 阿賀野型 1番艦 軽巡洋艦 | 1944年2月17日 |
| 米バラオ級潜水艦「スケート」の2本の魚雷により沈没。 | ||
| 香取 (かとり) | 香取型 1番艦 練習巡洋艦 | 1944年2月17日 |
| トラック島空襲で沈没。 | ||
| 文月(ふみづき) | 睦月型 7番艦 駆逐艦 | 1944年2月18日 |
| 当初の艦名は「第二十九号駆逐艦」。トラック島北東水道で、米空母機の爆撃を受け大破、翌日に沈没。 | ||
| 龍田(たつた) | 天龍型 2番艦 軽巡洋艦 | 1944年3月13日 |
| サイパン島への輸送作戦である東松2号船団の護衛部隊旗艦として横須賀を出港、八丈島沖で米潜水艦「サンドランス」の雷撃により沈没した。 | ||
| 明石(あかし) | 工作艦 | 1944年3月30日 |
| 米海軍工作艦『メデューサ(AR-1)en』並みの修理能力を持つ特務艦。米第58任務部隊のパラオ大空襲に遭い大破、着底。 | ||
| 秋雲(あきぐも) | 陽炎型 19番艦 駆逐艦 | 1944年4月11日 |
| 本艦は戦後長らく夕雲型駆逐艦とされていたが、1994年に陽炎型駆逐艦であるという研究が発表された。 | ||
| 雷(いかずち) | 暁型 3番艦 駆逐艦 | 1944年4月13日 |
| カロリン諸島のウォレアイ諸島水域にて沈没。頼られたい。 | ||
| 夕張(ゆうばり) | 夕張型 1番艦 軽巡洋艦 | 1944年4月27日 |
| メロン。 | ||
| 電(いなづま) | 暁型 4番艦 駆逐艦 | 1944年5月14日 |
| セレベス海西部にて沈没。なのです。 | ||
| 春雨(はるさめ) | 白露型 5番艦 駆逐艦 | 1944年6月8日 |
| スープに入れるとおいしい。 | ||
| 谷風(たにかぜ) | 陽炎型 14番艦 駆逐艦 | 1944年6月9日 |
| マリアナ沖海戦の前哨戦においてタウイタウイ沖で米潜水艦の雷撃により戦没。風の谷の~♪ | ||
| 白露(しらつゆ) | 白露型 1番艦 駆逐艦 | 1944年6月15日 |
| 翔鶴(しょうかく) | 翔鶴型 1番艦 正規空母 | 1944年6月19日 |
| マリアナ沖海戦で、米潜水艦「カヴァラ」の攻撃により沈没。 | ||
| 大鳳(たいほう) | 大鳳型 1番艦 装甲空母 | 1944年6月19日 |
| 第二次世界大戦時、作戦行動に参加した空母としては世界最大。日本の空母発展史上、技術的にもっとも発達をとげた艦らしい。初陣となったマリアナ沖海戦で米潜水艦の雷撃により航空機燃料が漏洩、引火して爆発・沈没。 | ||
| 飛鷹(ひよう) | 飛鷹型 1番艦 軽空母 | 1944年6月20日 |
| マリアナ沖海戦に参加、米軍機の攻撃を受け沈没。 | ||
| 大井(おおい) | 球磨型 4番艦 軽巡洋艦 | 1944年7月19日 |
| 北上さんとの時間を邪魔すると怒る。理不尽なくらいに。 | ||
| 長良(ながら) | 長良型 1番艦 軽巡洋艦 | 1944年8月7日 |
| 鹿児島を出港して佐世保へ向かう途中、天草諸島の西で米潜水艦クローカーに雷撃され沈没。 | ||
| 名取(なとり) | 長良型 3番艦 軽巡洋艦 | 1944年8月18日 |
| サマール島東方水域で米潜水艦ハードヘッドの雷撃により沈没した。 | ||
| 五月雨(さみだれ) | 白露型 6番艦 駆逐艦 | 1944年8月26日 |
| 僕がゲームで最初に選んだ艦娘。 | ||
| 敷波(しきなみ) | 綾波型 2番艦 駆逐艦 | 1944年9月12日 |
| 南シナ海の海南島東方洋上で沈没。 | ||
| 皐月(さつき) | 睦月型 5番艦 駆逐艦 | 1944年9月21日 |
| 当初の艦名は「第二十七号駆逐艦」。船団護衛任務中、マニラ湾外マシンロックで米空母機の爆撃を受け沈没。 | ||
| 愛宕(あたご) | 高雄型 2番艦 重巡洋艦 | 1944年10月23日 |
| パンパカパ~ン♪レイテ沖海戦で米潜水艦の雷撃により沈没 。 |
||
| 摩耶(まや) | 高雄型 3番艦 重巡洋艦 | 1944年10月23日 |
| レイテ沖海戦で米潜水艦の雷撃により沈没、戦艦「武蔵」に救助された乗組員が翌日の「武蔵」沈没を体験したことで知られる。 | ||
| 若葉(わかば) | 初春型 3番艦 駆逐艦 | 1944年10月24日 |
| パネイ島西方で米艦載機の攻撃を受け沈没。 | ||
| 武蔵(むさし) | 大和型 2番艦 戦艦 | 1944年10月24日 |
| 大日本帝国海軍が建造した最後の戦艦。レイテ沖海戦にて軍艦史上最大とも言える猛攻撃を受け沈没。よく耐えた。 | ||
| 扶桑(ふそう) | 扶桑型 1番艦 戦艦 | 1944年10月25日 |
| スリガオ海峡夜戦にて、アメリカ艦隊の雷撃を受け魚雷が命中して横転、大爆発を起こして沈没。 | ||
| 山城(やましろ) | 扶桑型 2番艦 戦艦 | 1944年10月25日 |
| スリガオ海峡夜戦にて、アメリカ艦隊の雷撃を受け魚雷が命中し沈没。 | ||
| 多摩(たま) | 球磨型 2番艦 軽巡洋艦 | 1944年10月25日 |
| 僕の家は多摩川に近い。 | ||
| 千歳(ちとせ) | 千歳型 1番艦 水上機母艦 | 1944年10月25日 |
| 1938年7月25日水上機母艦として竣工、1943年空母へ改装。レイテ沖海戦で千代田と共に米空母艦載機の猛攻を受け、エンガノ岬沖に沈没した。 | ||
| 千代田(ちよだ) | 千歳型 2番艦 水上機母艦 | 1944年10月25日 |
| 1938年12月15日水上機母艦として竣工、1943年空母へ改装。レイテ沖海戦で千歳と共に米空母艦載機の猛攻を受け、エンガノ岬沖に沈没した。 | ||
| 最上(もがみ) | 最上型 1番艦 重巡洋艦 | 1944年10月25日 |
| 1944年10月25日駆逐艦「曙」により雷撃処分、沈没。 | ||
| 鳥海(ちょうかい) | 高雄型 4番艦 重巡洋艦 | 1944年10月25日 |
| “サマール沖海戦でアメリカ艦隊と交戦、大破。駆逐艦藤波の魚雷で処分。懲戒処分じゃ! | ||
| 筑摩(ちくま) | 利根型 2番艦 重巡洋艦 | 1944年10月25日 |
| “サマール沖海戦でアメリカ艦隊と交戦、大破。駆逐艦「野分」により撃沈処分。 | ||
| 満潮(みちしお) | 朝潮型 3番艦 駆逐艦 | 1944年10月25日 |
| レイテ沖海戦に西村艦隊に所属して参加、米艦隊の砲雷撃を受けて沈没。 | ||
| 瑞鶴(ずいかく) | 翔鶴型 2番艦 正規空母 | 1944年10月25日 |
| レイテ沖海戦エンガノ岬沖海戦で沈没。加賀さんをライバル視。 | ||
| 瑞鳳(ずいほう) | 祥鳳型 2番艦 軽空母 | 1944年10月25日 |
| レイテ沖海戦エンガノ岬沖海戦で沈没。 | ||
| 鈴谷(すずや) | 最上型 3番艦 重巡洋艦 | 1944年10月25日 |
| 朝雲(あさぐも) | 朝潮型 5番艦 駆逐艦 | 1944年10月25日 |
| レイテ沖海戦で西村艦隊に所属してスリガオ海峡へ突入、米艦隊の砲撃で撃沈。 | ||
| 山雲(やまぐも) | 朝潮型 6番艦 駆逐艦 | 1944年10月25日 |
| レイテ沖海戦で西村艦隊に所属しスリガオ海峡へ突入、米艦隊の砲雷撃を受けて沈没。 | ||
| 野分(のわき) | 陽炎型 15番艦 駆逐艦 | 1944年10月25日 |
| ミッドウェー海戦では空母「赤城」を雷撃で処分。比島沖海戦で重巡洋艦「筑摩」救援中に沈没。「野分」とは台風の古名で、源氏物語第二八帖の巻名にも使われているらしい。 | ||
| 秋月(あきづき) | 秋月型 1番艦 駆逐艦 | 1944年10月25日 |
| 対空能力に優れた防空型駆逐艦。レイテ沖海戦エンガノ岬沖海戦にて沈没。沈没原因に謎あり。 | ||
| 鬼怒(きぬ) | 長良型 5番艦 軽巡洋艦 | 1944年10月26日 |
| 怒っちゃや~よ♪ | ||
| 阿武隈(あぶくま) | 長良型 6番艦 軽巡洋艦 | 1944年10月26日 |
| 能代(のしろ) | 阿賀野型 2番艦 軽巡洋艦 | 1944年10月26日 |
| スラムダンクで山王のモデルになった所が能代工業。 | ||
| 早霜(はやしも) | 夕雲型 17番艦 駆逐艦 | 1944年10月26日 |
| レイテ沖海戦にて被弾し沈没を防ぐため座礁後、放棄。 | ||
| 不知火(しらぬい) | 陽炎型 2番艦 駆逐艦 | 1944年10月27日 |
| この字面を見るとKOFの不知火舞が目に浮かぶ。 | ||
| 那智(なち) | 妙高型 2番艦 重巡洋艦 | 1944年11月5日 |
| 米空母「レキシントン」からの艦上機による攻撃により沈没。 | ||
| 島風(しまかぜ) | 島風型 1番艦 駆逐艦 | 1944年11月11日 |
| あまりの可愛さに艦これをやろうと思ったきっかけ。 | ||
| 長波(ながなみ) | 夕雲型 4番艦 駆逐艦 | 1944年11月11日 |
| 木曾(きそ) | 球磨型 5番艦 軽巡洋艦 | 1944年11月13日 |
| 曙(あけぼの) | 綾波型 8番艦 駆逐艦 | 1944年11月13日 |
| 格闘家へと転身した元横綱。違うか!♪マニラ湾にて沈没。 | ||
| 初春(はつはる) | 初春型 1番艦 駆逐艦 | 1944年11月13日 |
| マニラ湾に停泊中に米空母機動部隊艦載機の空襲を受ける。「初春」は「木曾」「曙」「沖波」「秋霜」と共に撃沈。 | ||
| あきつ丸(あきつまる) | 特種船丙型 揚陸艦 | 1944年11月15日 |
| 世界初のドック型揚陸艦。現在の強襲揚陸艦の先駆的存在。五島列島沖において「クイーンフィッシュ」の雷撃を受け沈没。 | ||
| 金剛(こんごう) | 金剛型 1番艦 戦艦 | 1944年11月21日 |
| 潜水艦「シーライオン」により撃沈。帰国子女だからちょいちょいルー大柴。 | ||
| 浦風(うらかぜ) | 陽炎型 11番艦 駆逐艦 | 1944年11月21日 |
| 台湾海峡にて米潜水艦の雷撃により金剛型戦艦「金剛」と共に撃沈。 | ||
| 熊野(くまの) | 最上型 4番艦 重巡洋艦 | 1944年11月25日 |
| 卯月(うづき) | 睦月型 4番艦 駆逐艦 | 1944年12月12日 |
| 当初の艦名は「第二十五号駆逐艦」。オルモック輸送作戦中、米魚雷艇PT-490ほかと交戦し、被雷沈没。 | ||
| 雲龍(うんりゅう) | 雲龍型 1番艦 正規空母 | 1944年12月19日 |
| 太平洋戦争末期に竣工したため空母として実戦に参加する機会はなかった。フィリピン方面への軍需物資および特攻機「桜花」輸送任務中に米潜水艦の雷撃を受け、撃沈。 | ||
| 清霜(きよしも) | 夕雲型 19番艦 駆逐艦 | 1944年12月26日 |
| ミンドロ島沖海戦(礼号作戦)にて沈没。 | ||
| 時雨(しぐれ) | 白露型 2番艦 駆逐艦 | 1945年1月24日 |
| 「呉の雪風、佐世保の時雨」と並び称された武勲艦。僕が1番好きな艦娘の1人。改二を見て急いで育てた! | ||
| 伊8(い8) | 巡潜3型 2番艦 潜水艦 | 1945年3月31日 |
| 第二次世界大戦の最中に遣独潜水艦作戦としてドイツと日本を往復したことで知られる。 | ||
| 五十鈴(いすず) | 長良型 2番艦 軽巡洋艦 | 1945年4月7日 |
| ビマを出港した五十鈴は米潜水艦ガビランから1本、チャーから3本の魚雷を受け8時46分頃に沈没した。 | ||
| 霞(かすみ) | 朝潮型 9番艦 駆逐艦 | 1945年4月7日 |
| 大和(やまと) | 大和型 1番艦 戦艦 | 1945年4月7日 |
| 史上最大の戦艦。坊ノ岬沖海戦にて沈没。 | ||
| 矢矧(やはぎ) | 阿賀野型 3番艦 軽巡洋艦 | 1945年4月7日 |
| 坊ノ岬沖海戦において、特攻する戦艦「大和」と運命を共にした。 | ||
| 磯風(いそかぜ) | 陽炎型 12番艦 駆逐艦 | 1945年4月7日 |
| 坊ノ岬沖海戦で戦艦「大和」と共に奮戦、米艦隊の攻撃を受け航行不能になり、雪風による砲撃処分。 | ||
| 浜風(はまかぜ) | 陽炎型 13番艦 駆逐艦 | 1945年4月7日 |
| 坊ノ岬沖海戦で戦艦「大和」と共に撃沈。 | ||
| 天津風(あまつかぜ) | 陽炎型 9番艦 駆逐艦 | 1945年4月10日 |
| 羽黒(はぐろ) | 妙高型 4番艦 重巡洋艦 | 1945年5月16日 |
| マラッカ海峡にてイギリス駆逐艦「ソマーズ」「ヴィーナス」「ヴィラーゴ」「ヴェルラム」「ヴィジラアント」と交戦、雷撃を受け撃沈。 | ||
| 足柄(あしがら) | 妙高型 3番艦 重巡洋艦 | 1945年6月8日 |
| イギリス海軍潜水艦「トレンチャント」の雷撃により沈没。 | ||
| 日向(ひゅうが) | 伊勢型 2番艦 戦艦 | 1945年7月24日 |
| 呉軍港空襲により大破着底、終戦後に解体。 | ||
| 伊勢(いせ) | 伊勢型 1番艦 戦艦 | 1945年7月28日 |
| 呉軍港空襲により大破着底、終戦後に解体。 | ||
| 青葉(あおば) | 青葉型 1番艦 重巡洋艦 | 1945年7月28日 |
| 呉にて米軍機の攻撃を受け大破、着底。1947年7月1日、解体。 | ||
| 利根(とね) | 利根型 1番艦 重巡洋艦 | 1945年7月28日 |
| 1945年7月28日艦載機の攻撃で大破着底、戦後解体。 | ||
| 大淀(おおよど) | 大淀型 1番艦 軽巡洋艦 | 1945年7月28日 |
| 呉軍港空襲により大破着底、終戦後に解体。 | ||
| 天城(あまぎ) | 雲龍型 2番艦 正規空母 | 1945年7月28日 |
| 1944年に完成はしたものの竣工時に日本海軍は燃料や航空機不足となっていたため作戦行動には従事せず、出撃機会のないまま呉港に対空砲台として停泊。その後、1945年、アメリカ軍機の攻撃を受け横転、着底し行動不能となる。 | ||
| 初霜(はつしも) | 初春型 4番艦 駆逐艦 | 1945年7月30日 |
| 伊58(い58) | 巡潜乙型改二 3番艦 潜水艦 | 1946年4月1日 |
| 1946年4月1日にアメリカ軍の手によって五島列島沖に沈められた。 | ||
| 伊401(い401) | 潜特型(伊400型潜水艦) 潜水空母 | 1946年5月31日 |
| ハワイ近海で実艦標的として撃沈処分。地球一周半分の長大な航続距離を持っており、日本海軍最高の秘密兵器。 | ||
| 酒匂(さかわ) | 阿賀野型 4番艦 軽巡洋艦 | 1946年7月2日 |
| 戦争末期に竣工したため、作戦参加の機会もなく太平洋戦争終戦時は最後の水雷戦隊旗艦として七尾湾にて無傷で残存していた。終戦後は復員船として活動した。最終的にアメリカ軍の原爆実験(クロスロード作戦)の標的艦となり、沈没 。 |
||
| 榛名(はるな) | 金剛型 3番艦 戦艦 | 1946年7月4日 |
| 1945年7月28日、空襲により大破着底。1945年11月20日 除籍。除籍後1946年7月4日解体完了。 | ||
| 妙高(みょうこう) | 妙高型 1番艦 重巡洋艦 | 1946年7月8日 |
| 1946年7月8日英軍接収後マラッカ海峡で海没処分。 | ||
| 長門(ながと) | 長門型 1番艦 戦艦 | 1946年7月29日 |
| 敗戦後は米軍に接収され原爆実験の標的艦となり沈没。 | ||
| 北上(きたかみ) | 球磨型 3番艦 軽巡洋艦 | 1946年10月1日 |
| 終戦時残存。工作艦として復員輸送を支援。除籍 1945年11月30日。除籍後 1946年長崎で解体。 | ||
| 高雄(たかお) | 高雄型 1番艦 重巡洋艦 | 1946年10月29日 |
| マラッカ海峡にてイギリス海軍によって海没処分。 | ||
| 潮(うしお) | 綾波型 10番艦 駆逐艦 | 1948年8月4日 |
| 1945年9月15日 除籍、1948年8月4日 解体。 | ||
| 鳳翔(ほうしょう) | 鳳翔型 1番艦 軽空母 | 1947年 |
| 1945年10月5日除籍、その後 1947年にスクラップとして解体。 | ||
| 隼鷹(じゅんよう) | 飛鷹型 2番艦 軽空母 | 1947年 |
| 太平洋戦争を生き延びた商船改造艦艇の中で最大級の船舶。1947年にスクラップとして解体。 | ||
| 雪風(ゆきかぜ) | 陽炎型 8番艦 駆逐艦 | 1969年 |
| 1947年7月6日に賠償艦として中華民国へ引き渡し「丹陽(タンヤン)」に改名。1969年夏、台風により破損、廃艦、解体。 | ||
| 響(ひびき) | 暁型 2番艦 駆逐艦 | 1970年 |
| 特別輸送艦(復員艦)として使用後、ソ連に賠償艦として1947年7月5日引き渡し。太平洋戦争で戦火により3度の甚大な損傷を蒙ったにもかかわらず沈没せず、終戦まで生き残った強運ぶりと活躍から「不沈艦」「不死鳥」「戦争を生きのびる運命の艦」などと形容された。ソ連海軍太平洋艦隊第5艦隊に編入され、7月22日にはヴェールヌイ(Верный)へと改称された。これは、「真実の、信頼できる」といった意味のロシア語の形容詞。1970年代に海軍航空隊の標的艦として処分。 | ||
調べて分かった事
今回調べて分かった事は、『深雪』はアニメに出てこないかも…。
あくまで史実上ですが、如月よりも7年も前に沈没してるので、アニメに登場は期待できないっぽい…。




